お得に受けられるキャンペーン実施中!




無料カウンセリング実施中!まずはご相談を。
姫路のメンズ脱毛なら髭脱毛専門店の男性サロンCOCOLEA HOMME姫路。髭〜全身脱毛可能
メニュー効果を追い求めたオリジナル脱毛、最大の効果を求めるあなたに最適
パーツ脱毛メリット
・他店よりも効果を求めている方
・しつこい毛・強い毛に悩んでいる方
・毛の量が多い方
・失敗したくない方
・パーツ別で気になる箇所への脱毛に最適
脱毛に関するお悩みをお気軽にご相談ください。
期間無期限・回数無制限の保証をご用意しています。
化粧品の押し売りは一切ございません。
ご納得いく方のみお受けいただけます。
キャンペーンで脱毛体験ができます。
施術時間(目安) | 5分 |
あごひげ脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
ほほひげ脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
鼻下ひげ脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
おでこ・眉間脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
口下脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
首ひげ脱毛料金を掲載しております。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
もみあげ脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
首ひげ脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 2,000円 |
3回 | - | 5,800円 |
5回 | - | 9,500円 |
施術時間(目安) | 5分 |
両手の指脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 3,000円 |
3回 | - | 8,000円 |
6回 | - | 15,000円 |
施術時間(目安) | 5分 |
両足の甲脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 3,000円 |
3回 | - | 8,000円 |
6回 | - | 15,000円 |
施術時間(目安) | 5分 |
両手の甲脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 3,000円 |
3回 | - | 8,000円 |
6回 | - | 15,000円 |
施術時間(目安) | 5分 |
両手の甲脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 4,000円 | 3,000円 |
3回 | - | 8,000円 |
6回 | - | 15,000円 |
施術時間(目安) | 5分 |
うなじ脱毛脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 5,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 20,000円 |
施術時間(目安) | 10分 |
両わき脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 5,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 20,000円 |
施術時間(目安) | 15分 |
両乳輪周り脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 5,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 20,000円 |
施術時間(目安) | 15分 |
両肩脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 5,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 20,000円 |
施術時間(目安) | 10分 |
へそ周り脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 5,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 20,000円 |
施術時間(目安) | 10分 |
両ひざ脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 5,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 20,000円 |
施術時間(目安) | 25分 |
背中上脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 10,000円 | 7,000円 |
3回 | - | 20,000円 |
6回 | - | 38,000円 |
施術時間(目安) | 25分 |
背中下脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 10,000円 | 7,000円 |
3回 | - | 20,000円 |
6回 | - | 38,000円 |
施術時間(目安) | 20分 |
ひじ下脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 10,000円 | 7,000円 |
3回 | - | 20,000円 |
6回 | - | 38,000円 |
施術時間(目安) | 20分 |
ひじ上脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 10,000円 | 7,000円 |
3回 | - | 20,000円 |
6回 | - | 38,000円 |
施術時間(目安) | 25分 |
下腹部脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 10,000円 | 7,000円 |
3回 | - | 20,000円 |
6回 | - | 38,000円 |
施術時間(目安) | 30分 |
ひざ下脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 15,000円 | 8,000円 |
3回 | - | 23,500円 |
6回 | - | 47,000円 |
施術時間(目安) | 30分 |
ひざ上脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 15,000円 | 8,000円 |
3回 | - | 23,500円 |
6回 | - | 47,000円 |
施術時間(目安) | 25分 |
おしり脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 15,000円 | 8,000円 |
3回 | - | 23,000円 |
6回 | - | 45,000円 |
施術時間(目安) | 25分 |
おしり脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 15,000円 | 8,000円 |
3回 | - | 23,000円 |
6回 | - | 45,000円 |
施術時間(目安) | 20分 |
おしり脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 10,000円 | 7,000円 |
3回 | - | 20,000円 |
6回 | - | 38,000円 |
施術時間(目安) | 10分 |
男性器(竿)脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 8,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 21,000円 |
施術時間(目安) | 10分 |
陰嚢部(玉)脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 8,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 21,000円 |
施術時間(目安) | 15分 |
Oライン脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 8,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 21,000円 |
施術時間(目安) | 15分 |
Iライン脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 8,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,800円 |
6回 | - | 21,000円 |
施術時間(目安) | 15分 |
Vライン脱毛料金(税込)を記載しています。
回数 | 料金 | 期間限定価格 |
---|---|---|
1回 | 8,000円 | 4,000円 |
3回 | - | 11,000円 |
6回 | - | 21,000円 |